★應用領域:
石油、礦山、鋼廠、電廠等行業物料輸送設備或者液體流經管道表面的耐磨材料,主要作用是有效抗擊物料經過時對管壁產生的沖擊作用
★產品特點:
干壓成型、高溫燒制,其洛氏硬度HR80-90,僅次于金剛石。
★產品性能指標:
性能 產品 | 92系列 | 95系列 | 97系列 | 99系列 |
Al2O3(%) | ≥92 | ≥95 | ≥97 | ≥99 |
莫氏硬度 | 9 | 9 | 9 | 9 |
吸水率(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
斷裂強度(n/mm) | 40 | 42 | 44 | 48 |
彎曲強度(Mpa) | 255 | 275 | 285 | 300 |
體積密度(g/cm3) | ≥3.63 | ≥3.68 | ≥3.73 | ≥3.83 |
★產品規格:
名稱 | 長(L)mm | 寬(W)mm | 厚(H)mm | 備注 |
異孔互壓板 | 60 | 40 | ≥7 | |
互壓板 | 40-60 | 40-50 | ≥6 | 平板或孔板 |
凸燕尾 | 40-70 | 10-40 | 8-15 | |
凹燕尾 | 40-70 | 10-40 | 8-15 | |
扣槽 | 40-100 | 10-50 | 8-15 | |
槽孔 | 145-147 | 45-93.5 | 22-50 | |
弧燕尾 | 54.7-100 | 15-30 | 8-15 | |
輸送弧 | 144-189 | 30-72 | 50 | |
開槽圓柱 | 21-31 | 21-31 | 21-31 |
★另外:可以根據客戶的要求開磨具生產
★優點:耐磨、抗沖擊、施工方便等,其理論耐磨性能相當于錳鋼的260倍,鉻鋼的170倍。可有效延長設備易損件的使用壽命。